ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২০ | বিআরটিএ’র ১০টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র মহাখালী, ফার্মগেট, নবীনগর, সায়েদাবাদ জনপথের মোড়, মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাস ভবন এলাকায়, বিআরটিএ ইকুরিয়া, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২১৫টি মামলায় ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ১৭টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ০৭টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১৩/০৯/১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-১৩ | |
১৯ | বিআরটিএ’র ১০টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র মহাখালী, শ্যামপুর, ডেমরা স্টাফ কোয়াটার্স, আমুলীয়া মডেল টাউন, দারুছালাম, কাকরাইল, মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাস ভবন এলাকায়, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২৮৮টি মামলায় ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার জন্য ০২ জন ড্রাইভারকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ১৯টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ০৯টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১২/০৯/১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-১২ | |
১৮ | বিআরটিএ’র ১০টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র ফার্মগেট, মহাখালী, কেরানীগঞ্জ, সাভার হাইওয়ে, যাত্রাবাড়ী, সাইনবোর্ড, রায়েরবাগ, মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবন এলাকা বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২৬০টি মামলায় ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ২৬টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ০৯টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১১/০৯/১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-১১ | |
১৭ | বিআরটিএ’র 10টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র ফার্মগেট, পল্লবী, কালশী, পোস্তগোলা, তেজগাওঁ, সাতরাস্তা, বিজয় স্বরণী, প্রধান বিচারপতির বাসার সামনে, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ ইকুরিয়া, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২৫৯টি মামলায় ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭00 টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ০৭ জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ২৭টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ১৫টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ১০/০৯/১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-১০ | |
১৬ | বিআরটিএ’র 10টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র ফার্মগেট, মহাখালী, কেরানীগঞ্জ, পল্লবী, মানিক মিয়া এভিনিউ, বাবু বাজার, রাইশা বাজার, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ ইকুরিয়া, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে 235টি মামলায় ৪ লক্ষ 26 হাজার 200 টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার জন্য ০৫ জন ড্রাইভারকে ও ০২ জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ০৭টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ১১টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৯/০৯/১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-০৯ | |
১৫ | বিআরটিএ’র 10টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র ফার্মগেট, মহাখালী, ডেমরা স্টাফ কোয়াটার্স, আমুলিয়া মডেল টাউন, নবিনগর, ধামরাই, শ্যামলী, কলেজগেট, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ ইকুরিয়া, বিআরটিএ উত্তরা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২৬৯টি মামলায় ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১৭০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার জন্য ০১ জন ড্রাইভারকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ১৯টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ১১টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৬/০৯/১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-০৬ | |
১৪ | বিআরটিএ’র ৯টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র ফার্মগেট, মহাখালী, গেন্ডারিয়া, ওয়ারী, শাহ আলী, রুপনগর, বিআরটিএ ইকুরিয়া, বিআরটিএ মিরপুর ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২৭৪টি মামলায় ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ০৩ জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ২৭টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ১২টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৫-০৯-১৮ খ্রি.। | ২০১৮-০৯-০৫ | |
১৩ | বিআরটিএ’র ৮টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিএ’র ফার্মগেট, মহাখালী, যাত্রাবাড়ি, গেন্ডারিয়া, সায়েদাবাদ, সাভার হাইওয়, বিআরটিএ মিরপুর ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ২৩০টি মামলায় ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার জন্য ০১ জন ড্রাইভারকে ও ০৩ জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়, ২৫টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা এবং ১৫টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি_তারিখঃ ০৪-০৯-১৮ খ্রিঃ। | ২০১৮-০৯-০৪ | |
১২ | বিআরটিএ’র ৯টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ফার্মগেট, মহাখালী, বিআরটিএ মিরপুর, বিআরটিএ উত্তরা ও বিআরটিএ ইকুরিয়া সার্কেলে এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর অধীনে ৩০৫ টি মামলায় ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার জন্য ০২ জন ড্রাইভারকে ও ০৮ জন দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় ও ২৪টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা হয় এবং ১৫টি মোটরযান ডাম্পিং ষ্টেশনে প্রেরণ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০৯-০৩ | |
১১ | বিআরটিএ’র ৪টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ১৩৭ টি মামলায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায়, ০৪টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১৩টি মোটরযানের কগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০৩-১২ | |
১০ | বিআরটিএ’র ৪টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৯২ টি মামলায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪ শত টাকা জরিমানা আদায় ০১টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ৫টি মোটরযানের কগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-২৫ | |
৯ | বিআরটিএ’র ৪টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৮০ টি মামলায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ৭ শত টাকা জরিমানা আদায় করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-১৯ | |
৮ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ১২৬ টি মামলায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১ শত টাকা জরিমানা আদায় করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-১৫ | |
৭ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ১২৬ টি মামলায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ০৫টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ করা সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-১৩ | |
৬ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৫১ টি মামলায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ১ শত টাকা জরিমানা আদায় সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-১১ | |
৫ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৯৪ টি মামলায় ১লক্ষ ৮১ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় এবং ০৭টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-০৬ | |
৪ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৪০ টি মামলায় ১লক্ষ ১৫হাজার টাকা জরিমানা আদায় ০১টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ০৩টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০২-০৪ | |
৩ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৫২ টি মামলায় ১লক্ষ ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ১টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ৬টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০১-৩১ | |
২ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ১০৬ টি মামলায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ১০টি মোটরযানের কাগজপত্র জব্দ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০১-৩০ | |
১ | বিআরটিএ’র ৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের এলাকায় আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৬০ টি মামলায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০১-১৫ |
সর্বমোট তথ্য: ২২০